Proiettore 40W

finishing

Grafite
08 - Diretta
4° - 8°
25 - Diretta
25°
40 - Diretta
40°
60 - Diretta
60°
accessori
ARTICOLO COLORE CCT POTENZA REAL NOMINAL SYSTEM CURRENT LED TYPE LED QTY CRI CLASSE IK IP
96295-08/16 grafite RGBW (W3000K) 40 W 1100 lm 1330 lm 24VDC 186mA SMD 3030 12 >80 CL III IK09 IP66
96295-25/16 grafite RGBW (W3000K) 40 W 908 lm 1330 lm 24VDC 186mA SMD 3030 12 >80 CL III IK09 IP66
96295-40/16 grafite RGBW (W3000K) 40 W 854 lm 1330 lm 24VDC 186mA SMD 3030 12 >80 CL III IK09 IP66
96295-60/16 grafite RGBW (W3000K) 40 W 782 lm 1330 lm 24VDC 186mA SMD 3030 12 >80 CL III IK09 IP66
98295-08/16 grafite 3000K 40 W 3688 lm 4263 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
98295-25/16 grafite 3000K 40 W 2679 lm 4263 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
98295-40/16 grafite 3000K 40 W 2494 lm 4263 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
98295-60/16 grafite 3000K 40 W 2277 lm 4263 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
99295-08/16 grafite 4000K 40 W 3946 lm 4560 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
99295-25/16 grafite 4000K 40 W 2866 lm 4560 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
99295-40/16 grafite 4000K 40 W 2669 lm 4560 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66
99295-60/16 grafite 4000K 40 W 2437 lm 4560 lm 220-240V 977mA SMD 3535 12 >80 CL II IK09 IP66

Configura il prodotto per generare la scheda tecnica ed il file LDT

finitura GRAFITE
colore led RGBW (W3000K) 3000K 4000K
ottica 4° - 8° 25° 40° 60°


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Contattaci