Proiettore 75W

finishing

Grafite
08 - Diretta
4° - 8°
25 - Diretta
25°
40 - Diretta
40°
60 - Diretta
60°
accessori
ARTICOLO COLORE CCT POTENZA REAL NOMINAL SYSTEM CURRENT LED TYPE LED QTY CRI CLASSE IK IP
96296-08/16 grafite RGBW (W3000K) 75 W 4030 lm 5061 lm 24VDC 330mA SMD 5050 18 >80 CL III IK09 IP66
96296-25/16 grafite RGBW (W3000K) 75 W 3476 lm 5061 lm 24VDC 330mA SMD 5050 18 >80 CL III IK09 IP66
96296-40/16 grafite RGBW (W3000K) 75 W 3341 lm 5061 lm 24VDC 330mA SMD 5050 18 >80 CL III IK09 IP66
96296-60/16 grafite RGBW (W3000K) 75 W 3126 lm 5061 lm 24VDC 330mA SMD 5050 18 >80 CL III IK09 IP66
98296-08/16 grafite 3000K 75 W 6262 lm 7615 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
98296-25/16 grafite 3000K 75 W 5000 lm 7615 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
98296-40/16 grafite 3000K 75 W 4775 lm 7615 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
98296-60/16 grafite 3000K 75 W 4323 lm 7615 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
99296-08/16 grafite 4000K 75 W 6700 lm 8149 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
99296-25/16 grafite 4000K 75 W 5350 lm 8149 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
99296-40/16 grafite 4000K 75 W 5109 lm 8149 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66
99296-60/16 grafite 4000K 75 W 4626 lm 8149 lm 220-240V 1259mA SMD 3535 18 >80 CL II IK09 IP66

Configura il prodotto per generare la scheda tecnica ed il file LDT

finitura GRAFITE
colore led RGBW (W3000K) 3000K 4000K
ottica 4° - 8° 25° 40° 60°


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Contattaci