Incasso carrabile Ø260 60W

finishing

Acciaio
10 - In alto
10°
30 - In alto
30°
45 - In alto
45°
60 - In alto
60°
accessori
ARTICOLO COLORE CCT POTENZA REAL NOMINAL SYSTEM CURRENT LED TYPE LED QTY CRI CLASSE IK IP
98069-10/09 acciaio 3000K 60 W 6587 lm 9390 lm 24VDC 2770mA SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
98069-30/09 acciaio 3000K 60 W 6929 lm 9390 lm 24VDC 2770mA SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
98069-45/09 acciaio 3000K 60 W 6764 lm 9390 lm 24VDC 2770mA SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
98069-60/09 acciaio 3000K 60 W 5561 lm 9390 lm 24VDC 2770mA SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
99069-10/09 acciaio 4000K 60 W 6907 lm 9725 lm 24VDC 2770 SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
99069-30/09 acciaio 4000K 60 W 7271 lm 9725 lm 24VDC 2770 SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
99069-45/09 acciaio 4000K 60 W 7106 lm 9725 lm 24VDC 2770 SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68
99069-60/09 acciaio 4000K 60 W 5837 lm 9725 lm 24VDC 2770 SMD 3535 28 >80 CL III IK10 IP68

Configura il prodotto per generare la scheda tecnica ed il file LDT

finitura ACCIAIO
colore led 3000K 4000K
ottica 10° 30° 45° 60°


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Contattaci